DB Correas de Expansión Flexibles

Fabricación y Propiedades
Las correas de expansión se fabrican con numerosas cintas delgadas individuales de 0,1 a 0,5 mm de espesor, que se sueldan o remachan entre sí. Este método de producción permite mantener una sección transversal constante en toda la longitud de la conexión.
Nuestra empresa dispone de una máquina para la soldadura por resistencia de cintas de cobre con alta corriente.
A petición del cliente y en relación con el uso posterior, los extremos de las conexiones pueden platearse, estañarse o niquelarse.






DB Correas de Expansión Flexibles
Para una mejor visualización, por favor gire su dispositivo.
| N.º | Sección Ø | DC* | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B=20 | DB 20 | 80 | 377 | 20 | 20 | 5 |
| DB 21 | 100 | 421 | 20 | 20 | 6 | |
| DB 22 | 120 | 464 | 20 | 20 | 7 | |
| DB 23 | 140 | 505 | 20 | 20 | 8 | |
| DB 24 | 160 | 545 | 20 | 20 | 9 | |
| DB 25 | 180 | 584 | 20 | 20 | 10 | |
| B=40 | DB 40 | 200 | 669 | 40 | 40 | 5 |
| DB 41 | 240 | 741 | 40 | 40 | 6 | |
| DB 42 | 280 | 809 | 40 | 40 | 7 | |
| DB 43 | 320 | 874 | 40 | 40 | 8 | |
| DB 44 | 360 | 937 | 40 | 40 | 9 | |
| DB 45 | 400 | 997 | 40 | 40 | 10 | |
| B=50 | DB 50 | 250 | 810 | 50 | 50 | 5 |
| DB 51 | 300 | 895 | 50 | 50 | 6 | |
| DB 52 | 350 | 975 | 50 | 50 | 7 | |
| DB 53 | 400 | 1052 | 50 | 50 | 8 | |
| DB 54 | 500 | 1196 | 50 | 50 | 10 | |
| DB 55 | 600 | 1332 | 50 | 50 | 12 | |
| DB 56 | 650 | 1397 | 50 | 50 | 13 | |
| DB 57 | 700 | 1462 | 50 | 50 | 14 | |
| DB 58 | 750 | 1525 | 50 | 50 | 15 | |
| B=60 | DB 60 | 360 | 948 | 60 | 60 | 6 |
| DB 61 | 420 | 1139 | 60 | 60 | 7 | |
| DB 62 | 480 | 1227 | 60 | 60 | 8 | |
| DB 63 | 540 | 1311 | 60 | 60 | 9 | |
| DB 64 | 600 | 1392 | 60 | 60 | 10 | |
| DB 65 | 720 | 1546 | 60 | 60 | 12 | |
| DB 66 | 780 | 1620 | 60 | 60 | 13 | |
| DB 67 | 840 | 1693 | 60 | 60 | 14 | |
| DB 68 | 900 | 1764 | 60 | 60 | 15 | |
| B=80 | DB 80 | 400 | 1220 | 80 | 80 | 5 |
| DB 81 | 480 | 1344 | 80 | 80 | 6 | |
| DB 82 | 560 | 1460 | 80 | 80 | 7 | |
| DB 83 | 640 | 1570 | 80 | 80 | 8 | |
| DB 84 | 720 | 1674 | 80 | 80 | 9 | |
| DB 85 | 800 | 1775 | 80 | 80 | 10 | |
| DB 86 | 960 | 1966 | 80 | 80 | 12 | |
| DB 87 | 1040 | 2057 | 80 | 80 | 13 | |
| DB 88 | 1120 | 2146 | 80 | 80 | 14 | |
| DB 89 | 1200 | 2233 | 80 | 80 | 15 | |
| B=100 | DB 100 | 800 | 1906 | 100 | 100 | 8 |
| DB 101 | 1000 | 2150 | 100 | 100 | 10 | |
| DB 102 | 1200 | 2377 | 100 | 100 | 12 | |
| DB 103 | 1400 | 2590 | 100 | 100 | 13 | |
| DB 104 | 1500 | 2693 | 100 | 100 | 15 | |
| DB 105 | 1600 | 2793 | 100 | 100 | 16 | |
| DB 106 | 1800 | 2988 | 100 | 100 | 18 | |
| DB 107 | 2000 | 3176 | 100 | 100 | 20 | |
| DB 108 | 2500 | 3624 | 100 | 100 | 25 | |
| B=120 | DB 120 | 1200 | 2520 | 120 | 120 | 10 |
| DB 121 | 1320 | 2653 | 120 | 120 | 11 | |
| DB 122 | 1440 | 2781 | 120 | 120 | 12 | |
| DB 123 | 1560 | 2906 | 120 | 120 | 14 | |
| DB 124 | 1680 | 3027 | 120 | 120 | 15 | |
| DB 125 | 1800 | 3145 | 120 | 120 | 17 | |
| DB 126 | 2040 | 3372 | 120 | 120 | 20 | |
| DB 127 | 2400 | 3698 | 120 | 120 | 20 | |
| DB 128 | 3000 | 4207 | 120 | 120 | 25 | |
| B=150 | DB 150 | 1500 | 3065 | 150 | 150 | 10 |
| DB 151 | 1800 | 3379 | 150 | 150 | 12 | |
| DB 152 | 2100 | 3672 | 150 | 150 | 14 | |
| DB 153 | 2400 | 3949 | 150 | 150 | 16 | |
| DB 154 | 2700 | 4214 | 150 | 150 | 18 | |
| DB 155 | 2850 | 4342 | 150 | 150 | 19 | |
| DB 156 | 3000 | 4468 | 150 | 150 | 20 | |
| B=200 | DB 200 | 2000 | 3956 | 200 | 200 | 10 |
| DB 201 | 2200 | 4159 | 200 | 200 | 11 | |
| DB 202 | 2400 | 4355 | 200 | 200 | 12 | |
| DB 203 | 2600 | 4543 | 200 | 200 | 13 | |
| DB 204 | 2800 | 4726 | 200 | 200 | 14 | |
| DB 205 | 3000 | 4903 | 200 | 200 | 15 | |
| DB 206 | 3200 | 5075 | 200 | 200 | 16 | |
| DB 207 | 3400 | 5244 | 200 | 200 | 17 | |
| DB 209 | 3800 | 5569 | 200 | 200 | 19 | |
| DB 209 | 4000 | 5727 | 200 | 200 | 20 |
¿Le interesa?
Contáctenos