GGB Geflochtene und gewalzte Bänder

Flexible Kupferverbindungen aus Gewebebändern
Gewebebänder sind hochflexible Kupferverbindungen, die aus sehr elastischer, flacher Litze hergestellt werden. Auf Wunsch können wir die Strombänder mit PVC/Silikon-Isolierung oder in anderen Isolierschläuchen liefern. Die Produktpalette umfasst Anschlussbreiten von 20 bis 200 mm und Querschnitte von 25 bis 6000 mm². Die Litze in den Gewebebändern besteht aus sehr dünnen, unbehandelten oder verzinnten Drähten von 0,1 - 0,2 mm. An den Enden der Bänder werden unter hohem Druck Kontakthülsen befestigt. Dadurch entsteht eine extrem verdichtete, massive Kontaktfläche. Bei diesem Fertigungsverfahren werden Materialien gleicher Leitfähigkeit miteinander verbunden (Hülsen und Litze E - Cu). Es werden keine fremden Stoffe wie Lötzinn oder Schweißzusätze verwendet. Dadurch entstehen Bauteile, die sich durch sehr geringe Übergangswiderstände auszeichnen.

GGB Geflochtene und gewalzte Bänder
| Querschnitt in mm² | Draht Ø | Maße mm | Konstruktion | Gewicht kg/%m |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,10 | 10 x 1,7 | 24 x 53 | 100 |
| 10 | 0,10 | 10 x 1,7 | 24 x 13 | 100 |
| 17 | 0,20 | 18 x 2,0 | 24 x 22/23 | 170 |
| 25 | 0,10 | 22 x 2,5 | 46 x 66 | 250 |
| 25 | 0,20 | 22 x 2,5 | 48 x 16 | 250 |
| 35 | 0,10 | 30 x 2,5 | 48 x 93 | 350 |
| 35 | 0,20 | 30 x 2,5 | 48 x 23 | 350 |
| 50 | 0,10 | 33 x 3,2 | 48 x 133 | 500 |
| 50 | 0,20 | 33 x 3,2 | 48 x 33 | 500 |
| 70 | 0,10 | 45 x 3,5 | 48 x 186 | 700 |
| 70 | 0,20 | 35 x 4,5 | 48 x 46/47 | 700 |
| 95 | 0,10 | 50 x 4,0 | 48 x 253 | 950 |
| 95 | 0,20 | 50 x 4,0 | 48 x 63 | 950 |
| 120 | 0,10 | 60 x 4,0 | 48 x 319 | 1200 |
| 150 | 0,10 | 65 x 5,0 | 48 x 399 | 1500 |
SIND SIE INTERESSIERT?
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS