KS Szyny Miedziane

Szyny Miedziane
Sztywne złącza to masywne elementy wykonane z płaskowników miedzianych o standardowej długości 4 metrów. Powierzchnia może być na życzenie cynowana lub srebrzona. Oferujemy również możliwość zamówienia płaskowników o różnych długościach i wykonania otworów, których liczba, rozmiar i umiejscowienie mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb.






Rysunek Techniczny

KS Szyny Miedziane
Aby uzyskać lepszy widok, obróć urządzenie.
| Nr | Przekrój w mm² | DC | Wymiary powierzchni stykowej | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | ok. S | ||||
| B=30 | KS 305 | 150 | 525 | 30 | 5 |
| KS 310 | 300 | 794 | 30 | 10 | |
| KS 315 | 450 | 1031 | 30 | 15 | |
| B=40 | KS 405 | 200 | 670 | 40 | 5 |
| KS 410 | 400 | 997 | 40 | 10 | |
| KS 415 | 600 | 1281 | 40 | 15 | |
| B=50 | KS 505 | 250 | 810 | 50 | 5 |
| KS 510 | 500 | 1196 | 50 | 10 | |
| KS 515 | 750 | 1525 | 50 | 15 | |
| B=60 | KS 605 | 300 | 948 | 60 | 5 |
| KS 610 | 600 | 1392 | 60 | 10 | |
| KS 615 | 900 | 1764 | 60 | 15 | |
| B=80 | KS 805 | 400 | 1220 | 80 | 5 |
| KS 810 | 800 | 1775 | 80 | 10 | |
| KS 815 | 1200 | 2233 | 80 | 15 | |
| B=100 | KS 1005 | 500 | 1485 | 100 | 5 |
| KS 1010 | 1000 | 2150 | 100 | 10 | |
| KS 1015 | 1500 | 2693 | 100 | 15 | |
| B=120 | KS 1205 | 500 | 1747 | 120 | 5 |
| KS 1210 | 1200 | 2520 | 120 | 10 | |
| KS 1215 | 1800 | 3145 | 120 | 15 | |
Czy jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami